Таблица размеров детской одежды по росту
Выберите группу размеров:
Ясельная одежда (до 3х лет)
Российский размер | Возраст (мес) | Рост (см) | Обхват груди (см) | |
---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 |
Детская одежда
Российский размер | Возраст (лет) | Рост (см) | Обхват груди (см) | |
---|---|---|---|---|
28/30 | 98 | 3 | 98 | 56 |
28/30 | 104 | 4 | 104 | 56 |
30 | 110 | 5 | 110 | 60 |
32 | 116 | 6 | 116 | 60 |
32/34 | 122 | 7 | 122 | 64 |
34 | 128 | 8 | 128 | 64 |
36 | 134 | 9 | 134 | 68 |
38 | 140 | 10 | 140 | 68 |
38/40 | 146 | 11 | 146 | 72 |
40 | 152 | 12 | 152 | 72 |
40/42 | 156 | 13 | 156 | 76 |
40/42 | 158 | 14 | 158 | 80 |
40/42 | 164 | 15 | 164 | 84 |
42 | 170 | 16 | 170 | 84 |
42 | 176 | 17 | 176 | 88 |
Детские головные уборы
Российский размер | Возраст (мес) |
---|---|
35 | Новорожденный |
40 | 3 месяца |
44 | 6 месяцев |
46 | 9 месяцев |
47 | 12 месяцев |
48 | 1,5 года |
49 | 2 года |
50 | 3 года |
51 | 4 года |
52 | 5 лет |
53 | 6 лет |
54 | 7 лет |
55 | 8 лет |
56 | 9-10 лет |
56-57 | 11 лет |
56-58 | 12 лет |
Колготки
Российский размер | Рост (см) | Вес (кг) | Возраст (мес) |
---|---|---|---|
68 | 68 | 7-9 | 3-6 месяцев |
74 | 74 | 9-11 | 6-12 месяцев |
80 | 80 | 9-11 | 1,5-2 года |
86 | 86 | 11-14,5 | 1,5-2 года |
92 | 92 | 11-14,5 | 2-2,5 года |
98 | 98 | 15-18 | 2,5-3 года |
104 | 104 | 15-18 | 3-4 года |
110 | 110 | 19-25 | 4-5 лет |
116 | 116 | 19-25 | 5-6 лет |
122 | 122 | 25-32 | 6-7 лет |
128 | 128 | 25-32 | 8-9 лет |
134 | 134 | 31-35 | 8-9 лет |
140 | 140 | 35-38 | 10-11 лет |
146 | 146 | 35-38 | 10-11 лет |
152 | 152 | 35-38 | 11-12 лет |